文章来源:铜仁协仁医院
发表时间:2014-10-29
| 铜仁协仁医院健康体验套餐(A类) | |||
| 类 别 | 项 目 | 价格(元) | 项 目 内 容 |
|
体检准备 |
缴费 | \ | 按照体检类别缴费 |
| 领取个人情况表 | \ | 按照项目真实填写 | |
| 领取标本收集管 | \ | 留各项检查标本 | |
| 餐前检查 | 采血 | 5 | 用于实验室查:生化、免疫等 |
| 血常规五分法 | 25 | 了解血细胞情况,排除炎症性疾病、贫血等 | |
| 尿常规11项 | 7 | 了解泌尿系代谢功能、排除肾炎、尿路感染、尿血、糖尿病等 | |
| 血糖(GLU) | 6 | 了解血糖情况、排除糖尿病 | |
| 血脂全套 | 26 | (CHO、TG、HDL、LDL)排除高甘油三脂、高胆固醇等 | |
| 肝功二项 | 10 | ALT、AST,了解肝脏功能,急慢性肝炎等肝脏疾病初期症状 | |
| 胆功能 | 20 | TBIL IBIL DBIL了解胆的病变情况 | |
| 彩超(肝、胆、脾、胰、肾) | 110 | 了解各器官病变及肿瘤 | |
| 餐饮 | 免费营养早餐 | \ | 牛奶、面包、饮料等 |
| 餐后检查 | 一般检查 | 10 | 了解身高、体重、血压等身体基本情况 |
| 内科检查 | 10 | 了解心率、心律、心音、心界、肝胆脾触诊,肾区叩诊、神经系统基本情况 | |
| 外科检查 | 10 | 了解皮肤、周身浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节是否有病变 | |
| 口腔科检查 | 15 | 了解口唇、牙周、牙体、舌、腭、腮腺、颌下腺、鄂下颌关节的基本情况 | |
| 耳鼻咽科检查 | 10 | 了解外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉扁桃体的基本情况(间接鼻咽镜) | |
| 眼科检查 | 10 | 检查视力、辨色力、外眼的基本情况 | |
| 妇科(女士) | 50 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈刮片,是否有病变 | |
| 乳腺红外线扫描(女士) | 20 | 了解乳腺组织的病变情况 | |
| 彩超:子宫、双附件(女士) | 90 | 了解女性子宫、双附件的病变情况 | |
| 彩超:前列腺(男士) | 90 | 了解男性前列腺是否有肥大、增生等病变 | |
| 心电图 | 20 | 十二导联,排除心脏疾病 | |
| 胸部正位片 | 109 | X光检查了解心脏、肺部等病变情况 | |
| 专家终检 | \ | 专家综合分析、评定各项检测结果,制定健康指导方案 | |
| 建立电子健康档案 | \ | 负责建立档案并由专职医生跟踪保健 | |
| 总计: | 男士:493元 女士:563元 | ||
热门新闻 / Hot News
视频中心